So einfach ist das gar nicht nach 365 täglichen Fotos.
Deshalb folgen 2026 nun 53 Wochenbilder. Man muss sich ja langsam auch wieder ohne Kamera aus dem Haus trauen,
Ging es letztes Jahr einfach nur darum, jeden Tag ein Foto zu machen, muss das Wochenfoto schon etwas Besonderes sein.
Gar nicht so einfach.
KW 01/53 29.12.2025 - 04.01.2026

KW 02/53 05.01.2026 - 11.01.2026
KW 03/53 12.01.2026 - 18.01.2026
KW 04/53 19.01.2026 - 25.01.2026
KW 05/53 26.01.2026 - 01.02.2026
KW 06/53 02.02.2026 - 08.02.2026

KW 07/53 09.02.2026 - 15.02.2026

KW 08/53 16.02.2026 - 22.02.2026

KW 09/53 23.02.2026 - 01.03.2026

KW 10/53 02.03.2026 - 08.03.2026

KW 11/53 09.03.2026 - 15.03.2026

KW 12/53 16.03.2026 - 22.03.2026

KW 13/53 23.03.2026 - 29.03.2026

KW 14/53 30.03.2026 - 05.04.2026

KW 15/53 06.04.2026 - 12.04.2026

KW 16/53 13.04.2026 - 19.04.2026

KW 17/53 20.04.2026 - 26.04.2026

KW 18/53 27.04.2026 - 03.05.2026

KW 19/53 04.05.2026 - 10.05.2026

KW 20/53 11.05.2026 - 17.05.2026

KW 21/53 18.05.2026 - 24.05.2026

KW 22/53 25.05.2026 - 31.05.2026

KW 23/53 01.06.2026 - 07.06.2026
Das Jahr 2026 hat 53 Kalenderwochen (KW) nach ISO-Standard, wobei die erste Woche (KW 1) am Montag, dem 29. Dezember 2025, beginnt und die letzte Woche (KW 53) am Montag, dem 28. Dezember 2026, startet, endend am 3. Januar 2027. Es ist ein normales Jahr mit 365 Tagen, kein Schaltjahr.
Anzahl der Wochen: 53.
Start KW 1: Montag, 29.12.2025.
Ende KW 53: Sonntag, 03.01.2027.



























